
avaliação interna 9ºano

A HORA DAS REFEIÇÕES, UM DESAFIO.
Lista de resultado final do concurso assistente técnico 2021/2022 (aqui)
Dia | Hora | Ano | Local |
10 | 17:00h | 9º ano – reunião com encarregados de educação | Eb2,3 |
11 | 17:00h | 8º ano – reunião com encarregados de educação | Eb2,3 |
14 | 17:00h | Pré-escolar. 7º ano – reunião com encarregados de educação | Jardim de Infância Eb2,3 |
15 | 17:00h | 1º/2º/5º ano – reunião com encarregados de educação | Escola do 1º ciclo EB 2,3 |
16 | 17:00h | 3º/4º/6º ano – reunião com encarregados de educação | Escola do 1º ciclo EB 2,3 |
17 | 9:30h | Receção aos alunos do pré-escolar e 3º ano e 4º ano | Jardim de infância Escola do 1º ciclo |
9:30h | Receção aos alunos do 5º/ 6º anos | EB 2,3 | |
14:00h | Receção aos alunos do 7º /8º /9ºanos | EB 2,3 | |
14:30h | Receção aos alunos do 1º/ 2º anos | Escola do 1º ciclo |
Lourosa, 1 de setembro de 2020
De forma a facilitar nos casos em que sejam os serviços escolares a proceder ao registo eletrónico da matrícula ou renovação, disponibilizamos aqui uma minuta dos consentimentos, para que, nos casos em que o encarregado de educação não tenha possibilidade de proceder autonomamente ao registo de matrícula online.
Depois de devidamente preenchida e assinada esta deverá ser devolvida aos serviços escolares, para o email: secretaria@aeaaamorim.pt para que estes possam efetuar o registo do pedido de matricula/renovação no portal.
(apenas uma pessoa por aluno, que deve trazer máscara, uma esferográfica, os manuais e o computador cedido pela escola)
Dia | Hora | Turma | Sala | Diretor de Turma |
3/07 | 17:00h (do n.1 ao n. 12) | 7ºA | 1 | Vera Cruz |
7ºB | 3 | Manuela Barroso | ||
7ºC | EV | Sandra Gonçalves | ||
9ºA | 15 | Maria do Céu | ||
18:00h (do n.13 ao n.25) | 9ºB | 12 | Susana Couto | |
9ºC | 18 | Paulo Mateus | ||
9ºD | 17 | Francisco Silva | ||
6/07 | 17:00 h (do n.1 ao n. 12) | 7ºD | 3 | Carina Amorim |
7ºE | 1 | Fernanda Ramos | ||
7ºF | EV | Cristina Coelho | ||
8ºA | 12 | Ricardo Matos | ||
18:00h (do n.13 ao n.25) | 8ºB | 15 | Fátima Valente | |
8ºC | 17 | Guilhermina Almeida | ||
8ºD | 18 | Carlos Garcês | ||
8ºE | Lab FQ | Paula Marques | ||
7/07 | 17:00 (do n.1 ao n. 12) | 5ºA | 17 | Teresa Mesquita |
5ºB | 15 | Gabriela Salvador | ||
5ºC | 18 | Vânia Andrade | ||
18:00 (do n.13 ao n.25) | 5D | EV | Carla Magalhães | |
5ºE | 3 | Conceição Monterroso | ||
5ºF | 1 | Carla Freire | ||
8/07 | 17:00 h (do n.1 ao n. 12) | 6ºG | 18 | Carlos Matos |
6ºF | 15 | Marta Silva | ||
6ºE | 17 | Camila Oliveira | ||
6ºD | 12 | Carla Teixeira | ||
18:00h (do n.13 ao n.25) | 6ºC | 1 | Emília Cerqueira | |
6ºB | 3 | Sandra Correia | ||
6ºA | EV | Filomena Vieira |
Lourosa, 23 de junho de 2020
A Diretora
Mónica Almeida